De openingstijden van deze stempelposten zijn gebaseerd op een minimale wandelsnelheid van 4 km/per uur en maximaal 8 km/per uur. Deze posten zijn zichtbaar gemaakt op de routekaart. In onderstaande tabel staan de openingstijden per post weergegeven.
Zuidroute | Afstanden | Km-punt | Openingstijden |
Start Sporthal De Watertoren | 10,5 en 21,1 km | 0 km | 8.00 – 10.30 uur |
Strand | 10,5 en 21,1 km | 3,5 km | 8.20 – 11.45 uur |
Castricum aan Zee | 21,1 km | 8,5 km | 9.00 – 13.00 uur |
Camping Bakkum | 21,1 km | 11 km | 9.15 – 13.30 uur |
Middenweg | 10,5 en 21,1 km | 4,5 en 16 km | 8.30 – 15.00 uur |
Finish Sporthal De Watertoren | 10,5 en 21,1 km | 10,5 en 21,1 km | 9.15 – 16.15 uur |
Noordroute | Afstanden | Km-punt | Openingstijden |
Start Sporthal De Watertoren | 10,5 en 21,1 km | 0 km | 8.00 – 10.30 uur |
Strand | 10,5 en 21,1 km | 4 km | 8.30 – 12.00 uur |
De Kerf | 21,1 km | 8 km | 9.00 – 13.00 uur |
Bergen aan Zee | 21,1 km | 13 km | 9.40 – 14.15 uur |
Het Woud | 10,5 en 21,1 km | 7 en 17,5 km | 8.50 – 15.15 uur |
Finish Sporthal De Watertoren | 10,5 en 21,1 km | 10,5 en 21,1 km | 9.15 – 16.15 uur |
Medische begeleiding langs de route
De medische begeleiding is in handen van het Rode Kruis. Op alle stempelposten langs het parcours kun je, indien nodig, vragen om medische verzorging. Een mobiele Rode Kruis post komt dan te hulp. Ben je niet in de buurt van een stempelpost, dan kun je in geval van nood het speciale Egmond Wandel Marathon telefoonnummer van het Rode Kruis bellen: 06-30819659. Ook dan komt een mobiele Rode Kruis post te hulp.